|
EXPENSE - General Fund by Oversight and Department
<br />Row Labels _BUDGET YTD ACTUAL _% Expended
<br />BOCC 17,213,616 7,944,162 46%
<br />Other EO 29,442,270 14,177,035 48%
<br />Grand Total 46,655,886 22,121,197 47%
<br />BOCC 17,213,616 7,944,162 46%
<br />0012 BOARD OF EQUALIZATION 16,407 n/a
<br />0016 COMMISSIONERS 1,059,325 472,260 45%
<br />0017 INFORMATION TECHNOLOGY 1,716,528 790,686 46%
<br />0018 WSU EXTENSION 239,165 108,062 45%
<br />0019 DISABILITY BOARD 27,916 0%
<br />0025 FACILITIES MAINTENANCE 2,044,446 802,958 39%
<br />0026 NON-DEPARTMENTAL 7,684,980 3,431,534 45%
<br />0033 PEST AND DISEASE CONTROL BOARD 50,000 0%
<br />0036 LIBRARY ADVISORY BOARD 187,000 92,750 50%
<br />0038 HUMAN RESOURCES 394,245 188,230 48%
<br />0039 ADMISSIONS TAX 100,000 0%
<br />0044 POST EMPLOYMENT BENEFITS 53,000 15,151 29%
<br />0048 NORTH MOBILE HOME PARK 3,962 n/a
<br />0049 GRANTS 275,000 527,247 192%
<br />0060 COMPUTER EQUIPMENT REPLACEMENT 1,855 n/a
<br />0109 EVENT CENTER 1,931,605 903,824 47%
<br />0134 PUBLIC DEFENSE 1,450,406 588,326 41%
<br />0046 CURRENT USE (OPEN SPACE) 911 n/a
<br />Quarterly Internal Financial Statements June 30, 2024
<br />Page 8 of 10
|