|
UPPER DISTRICT COURT: $912, 327 No Personnel Change Requests
<br /> Adopted 2025: $863,513 / 2026 Pro forma: $909,719 No Capital Expenditure Requests
<br /> $ 1.00 MM
<br /> SALARIES AND WAGES 663,372 555,813 611,065 599,929
<br /> PERSONNEL BENEFITS 254,561 247,133 245,566 245,566 845,495
<br /> OPERATING SUPPLIES 2,741 3,945 3,292 4,694
<br /> FUEL 167 - 56 56 $ 0.75 MM
<br /> MINOR EQUIPMENT - 1,000 951 2,492
<br /> PROFESSIONAL SERVICES 10,411 10,945 9,183 10,665
<br /> COMMUNICATIONS 5,033 6,339 6,903 7,000
<br /> TRAVEL 1,788 2,500 1,633 2,000 $ 0.50 MM
<br /> TAXES 21 200 35 200
<br /> LEASES 3,332 4,641 3,980 4,685
<br /> INSURANCE 12,257 14,816 19,217 19,254
<br /> REPAIRS 1,384 1,865 1,170 1,425 $ 0.25 MM
<br /> MISCELLANEOUS 10,010 9,316 6,669 9,361
<br /> CAPITAL LEASE - 5,000 - 5,000 66,832
<br /> $ 0.00 MM
<br /> Increases:
<br /> Personnel Operating
<br /> No Major Increases 2024ACTUAL EXP 2025ADOPTED BUDGET
<br /> ■ 2026 PRO FORMA ■ 2026 DEPT ENTRY
<br />
|