|
General Fund – Preliminary 2026 Budget with Context
<br />Expense Revenue Expense Revenue Expense Revenue Expense Revenue Transfer Out Transfer In
<br />GENERAL FUND 43,932,831 (41,571,040) 49,494,430 (43,064,138) 24,977,573 (21,506,913) 47,581,546 (43,229,380) 1,631,282 -
<br />ASSESSOR 1,593,727 1,793,427 (96) 915,288 1,816,543
<br />AUDITOR 1,967,095 (1,039,251) 2,229,944 (951,124) 1,083,335 (455,333) 2,331,163 (984,300)
<br />BOARD OF EQUALIZATION 33,756 25,133 4,848 2,893
<br />FIRE MARSHAL 304,186 (260,385) 329,647 (284,837) 161,143 (122,958) 367,074 (245,916)
<br />CLERK 594,074 (183,607) 704,838 (157,958) 336,961 (71,327) 725,961 (192,329)
<br />COMMISSIONERS 976,609 (1,907) 1,099,918 (2,336) 518,639 (1,791) 1,133,540 (1,555)
<br />INFORMATION TECHNOLOGY 1,530,153 (51,341) 1,784,461 (50,000) 912,998 1,846,698 (50,504)
<br />WSU EXTENSION 237,263 (1,215) 252,194 (918) 111,895 (473) 262,939 (900)
<br />JUDGE - SUPERIOR COURT 892,575 (196,590) 938,559 (46,374) 465,916 (33,854) 882,512 (58,583)
<br />JUVENILE 696,935 (17,648) 789,973 (228,220) 421,884 (69,683) 836,351 (180,804)
<br />LAW LIBRARY 13,785 14,105 (15,831) 6,338 (10,864) 14,933 (18,706)
<br />LOWER DISTRICT COURT 1,096,390 (682,898) 1,178,212 (629,765) 595,839 (257,786) 1,287,621 (665,418) 51,496
<br />FACILITIES MAINTENANCE 1,646,331 (243,713) 2,214,093 (237,950) 887,775 (254,806) 3,118,079 (243,913) 99,786
<br />NON-DEPARTMENTAL 5,759,241 (2,869,051) 8,103,305 (1,801,000) 4,540,263 (171,845) 2,783,108 (1,620,000) 1,380,000
<br />CORONER 581,321 (25,980) 684,273 (20,378) 315,063 268 709,012 (20,378)
<br />PROSECUTOR 3,212,540 (200,562) 3,873,093 (141,283) 1,850,442 (58,410) 3,732,011 (176,071)
<br />SHERIFF 14,387,224 (2,951,477) 16,126,325 (3,365,338) 8,378,671 (3,889,451) 18,217,074 (4,234,706)
<br />TREASURER 623,862 (25,847,442) 693,472 (26,334,696) 358,057 (13,468,965) 603,809 (27,705,246)
<br />UPPER DISTRICT COURT 964,502 (405,636) 863,513 (430,290) 420,745 (143,335) 923,185 (414,580)
<br />PEST AND DISEASE CONTROL BOARD 49,998 50,000 50,000
<br />LIBRARY ADVISORY BOARD 186,204 200,000 101,125 224,500
<br />EMERGENCY MANAGEMENT SERVICES 277,395 (46,774) 282,711 (15,836) 243,364 - 273,855 -
<br />HUMAN RESOURCES 391,072 (3,824) 424,081 (386) 226,111 (27,990) 454,111
<br />ADMISSIONS TAX 100,000 (569,388) 100,000 (424,829) (207,517) (300,000) 100,000
<br />CRIMINAL JUSTICE/LAW JUSTICE 1,635,639 (3,826,087) 52,793 (3,897,335) 44,442 (1,578,638) 53,444 (3,998,521)
<br />BEHAVIORAL HEALTH COURT 173,250 (135,983) 167,028 (167,250) 118,623 (52,596) 110,498
<br />EVENT CENTER 2,017,240 (1,414,326) 2,068,865 (3,263,084) 727,543 (234,518) 2,294,763 (1,390,531)
<br />MISDEMEANANT PROBATION 705,527 (538,538) 786,477 (546,428) 421,339 (268,723) 833,995 (544,975)
<br />PUBLIC DEFENSE 1,284,936 (57,418) 1,663,989 (50,597) 808,926 (126,315) 1,691,874 (181,443)
<br />PLANNING 137,334
<br />CODE ENFORCEMENT 245,426
<br />2024 Actual 2025 Adopted Budget 2025 6 Month Acutal 2026 Preliminary Budget
<br />*Departments without a 2026 preliminary budget request are excluded from table and historic numbers
|