|
EXPENSE - Countywide by Fund-Type and Fund
<br />Row Labels _BUDGET YTD ACTUAL _% Expended
<br />GENERAL GOVERNMENT 46,655,886 22,121,197 47%
<br />001 GENERAL FUND 46,655,886 22,121,197 47%
<br />SPECIAL REVENUE 56,469,543 17,725,995 31%
<br />101 AIRPORT 1,335,078 374,632 28%
<br />103 YOUTH/AMATEUR SPORTS ACTIVITY 5,500 875 16%
<br />105 COMMUNITY SERVICES 1,423,725 681,044 48%
<br />106 COUNTY ROAD 27,442,152 10,289,321 37%
<br />107 FLOOD CONTROL 4,711,567 757,263 16%
<br />108 PUBLIC FACILITIES 2,459,982 361,394 15%
<br />112 LOW INCOME HOUSING 50,000 0%
<br />113 RECREATION 836,290 23,522 3%
<br />114 HOMELESSNESS HOUSING ASSIST 50,000 248,494 497%
<br />115 TRIAL COURT IMPROVEMENTS 58,000 29,493 51%
<br />116 PUBLIC HEALTH 4,034,422 1,809,517 45%
<br />118 VETERANS ASSISTANCE 48,000 21,978 46%
<br />119 911 PHONE SYSTEM 684,231 310,534 45%
<br />120 3/10TH CRIMINAL JUSTICE TAX 3,230,954 1,353,422 42%
<br />121 TREASURER INVESTMENT REVOLVING 143,595 73,393 51%
<br />122 TREASURER'S M & O 98,050 45,761 47%
<br />123 NOXIOUS WEED CONTROL 550,076 278,844 51%
<br />124 AMERICAN RESCUE PLAN 7,908,936 699,951 9%
<br />125 AUDITOR CENT DOC PRESERVATION 106,970 94,478 88%
<br />130 PROSECUTOR VICTIM/WITNESS 188,582 100,051 53%
<br />131 DRUG ENFORCEMENT RESERVE FUND 5,000 n/a
<br />135 FORFEITED DRUG PROCEEDS FUND 3,204 n/a
<br />140 STADIUM 1,103,433 163,826 15%
<br />Quarterly Internal Financial Statements June 30, 2024
<br />Page 5 of 10
|