|
Vantage to Pomona Heights Chapter 3
<br />230 kV Transmission Line Project FEIS Affected Environment
<br />PAGE 3-5
<br />Table 3.2-1 Summary of Vegetation Cover Types (Acres) within the Project Study Area by Route Segment
<br />VEGETATION COVER TYPE ACRES WITHIN PROJECT AREA (ONE MILE FROM EITHER SIDE OF ROUTE SEGMENT CENTERLINES)
<br />1a/ NNR-1 1b 1c 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c NNR-2 NNR-3 NNR-4 NNR-5 NNR-6 NNR-7 NNR-8 MR-1
<br />Agriculture 540.9 495.4 1,107.5 132.7 3,355.0 10,565.8 38.0 0.0 884.6 11,180.7 1,638.8 602.4 579.1 833.1 536.6 0.0 0.0 3,867.8
<br />Annual Grassland 3,292.2 8,254.1 8,869.0 2,097.4 4,515.2 7,092.4 197.8 39.9 597.6 6,519.3 3,558.6 6,104.2 1,317.0 19.8 13.7 0.0 184.9 5,627.7
<br />Aspen 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
<br />Bitterbrush/Perennial Grassland 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 5.2 0.0 0.0 0.0 5.2
<br />Developed/Disturbed/ Firebreak 23.1 100.9 99.8 4.9 20.8 17.3 9.1 2.0 108.4 74.7 85.2 6.9 10.6 11.7 6.4 28.7 10.3 721.3
<br />Forb 0.0 461.0 420.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 212.8 474.9 1,206.6 59.5 0.0 130.0
<br />Intermittent Stream or Dry Gully 1.1 13.7 13.7 3.5 11.2 14.4 4.5 0.0 1.9 0.3 1.7 2.9 2.5 1.3 4.5 13.7 0.9 3.9
<br />Noxious Weeds 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
<br />Open Water/Canal 459.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 290.3 25.5 7,367.8 953.6 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 409.2 647.5 0.0
<br />Perennial Grassland 142.1 3,671.2 3,382.4 184.0 1,152.5 412.1 503.8 2.2 3,876.9 2.9 276.6 60.8 301.0 57.8 490.0 75.6 19.7 236.2
<br />Rabbitbrush/Annual Grassland 52.8 187.0 187.0 42.8 123.7 139.9 2.0 2.1 20.0 94.0 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.2 0.0
<br />Riparian/Wetland 12.4 61.0 60.2 41.4 0.0 0.0 0.3 0.0 414.0 172.8 0.6 57.9 0.1 0.0 20.4 4.7 0.5 0.1
<br />Rock/Basalt Cliffs 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.3 5.4 0.0 20.5 8.3 3.7 10.1 1.0 0.0 4.7 0.2 0.2 1.0
<br />Sagebrush/ Annual Grassland 0.0 5.4 5.4 0.0 0.0 0.4 0.0 2.0 5.9 614.1 15.8 20.4 17.3 0.0 3.2 0.0 2.0 3.6
<br />Sagebrush/ Perennial Grassland 323.9 4,616.6 4,211.7 745.2 13,751.5 6,860.5 9,824.9 2,119.8 16,272.4 13,936.3 1,780.7 6,984.9 5,341.9 2,850.3 7,965.5 11,931.4 4,450.6 6,488.4
<br />Tree 0.8 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 20.9 0.2 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
<br />Total1 4,849.2 17867.7 18,358.9 3,251.9 22,931.1 25,103.2 10,876.4 2,193.5 29,591.0 33,557.3 7,422.2 13,852.4 7,788.5 4,254.1 10,251.4 12,523.6 5,326.8 17,085.2
<br />1Numbers are rounded and may not sum exactly.
|