|
17/02/15-03:25 KITTITAS COUNTY FY 2016 February 15 2017 Page: 26
<br />
<br />GL787 DVE - DISTRICT YR END EXPEND Report Format 115
<br />
<br /> GL Period 12 ending December 31, 2016 Transaction status 1
<br />
<br />Fnd 636 FIRE DISTRICT #2
<br />
<br />Per Date Description Trn ----- Subsystem Identification ----- JC Reference Batch Sheet Status Amount
<br />
<br />Sub 010 FIRE DISTRICT #2 MAINTENANCE
<br /> Obj 500 EXPENDITURES
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) 35238 A/P 361302815 00266 INLAND BOATS AND MOTORS 102431 28 PRF 16.04
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) 21552 A/P 361302816 00144 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 102431 29 PRF 329.00
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) 422873,58441,44121- A/P 361302817 00317 JERROLS 102431 30 PRF 1,487.11
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) REIMBURSE REVOLV A/P 361302818 00092 KITTITAS CO FIRE DISTRICT #2 102431 31 PRF 240.54
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) 59515,60169,61069,6 A/P 361302819 00363 KNUDSON LUMBER CO 102431 32 PRF 366.49
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) 32766 A/P 361302820 04023 KROESENS INC 102431 33 PRF 147.31
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) 3734120 A/P 361302821 D0620 MC NEIL & COMPANY, INC 102431 34 PRF 2,826.44
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) 480590 A/P 361302822 00131 MIDSTATE COOP 102431 35 PRF 9.19
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) S7194388.001 A/P 361302823 01389 NORTH COAST ELECTRIC COMPANY 102431 36 PRF 6.69
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) APRIL 2016 EAP A/P 361302824 D0366 NORTHWEST EAP 102431 37 PRF 138.75
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) F339201,R416152 A/P 361302825 01526 OXARC INC 102431 38 PRF 92.92
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) 200000066361,200024 A/P 361302826 02669 PUGET SOUND ENERGY 102431 39 PRF 1,026.32
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) 8078,8067,8037 A/P 361302827 05356 SHIRTS AND MORE 102431 40 PRF 784.62
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) L114475 A/P 361302828 01075 STATE AUDITOR'S OFFICE 102431 41 PRF 1,117.20
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) 231,231 A/P 361302829 00080 SUPER 1 FOODS 102431 42 PRF 269.70
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) 366497618,367130820 A/P 361302830 D0352 SUPPLYWORKS 102431 43 PRF 5,034.27
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) 4607 A/P 361302831 D0303 TCA ARCHITECTURE 102431 44 PRF 27,407.33
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) CORRECT TRANS #2124 A/P 361302832 01022 US BANK-BANKCARD DIVISION 102431 45 PRF 3,333.02
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) 1787386,S0015288,17 A/P 361302833 07168 US LINEN AND UNIFORM 102431 46 PRF 147.56
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) 9764840114 A/P 361302834 03314 VERIZON WIRELESS 102431 47 PRF 1,143.33
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) 1010523 A/P 361302835 00136 WASHINGTON TRACTOR 102431 48 PRF 4.32
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) 533049-1815-3,50541 A/P 361302836 00023 WASTE MANAGEMENT 102431 49 PRF 615.80
<br />06 06/10/16 INVOICE(S) 299019,299079,29918 A/P 361302837 00113 WOODS ACE HARDWARE 102431 50 PRF 271.73
<br />06 06/14/16 INVOICE(S) PAY APP #13 A/P 361302972 06342 BLEW'S CONSTRUCTION INC 102479 1 PRF 140,214.60
<br />06 06/23/16 # 131037.00-36908,131037.00-36 A/P 361282210 A8065 FULCRUM ENVIRONMENTAL CONSULT 102581 1 PRF 5,987.24-
<br />07 07/01/16 JUNE 2016 PAYROLL A/P 361303832 01683 AFLAC 102610 1 PRF 672.88
<br />07 07/01/16 JUNE 2016 PAYROLL A/P 361303837 00003 DEPARTMENT OF LABOR & INDUSTRY 102610 2 PRF 16,472.20
<br />07 07/01/16 JUNE 2016 PAYROLL A/P 361303838 03293 DI MARTINO/WSCFF DISABILITY TR 102610 3 PRF 1,475.64
<br />07 07/01/16 JUNE 2016 PAYROLL A/P 361303843 01631 IAFF 102610 4 PRF 2,024.64
<br />07 07/01/16 JUNE 2016 PAYROLL A/P 361303851 00642 TRUSTEED PLANS SERVICE CORP 102610 5 PRF 46,265.76
<br />07 07/01/16 JUNE 2016 PAYROLL A/P 361303854 D0613 WSCFF EMPLOYEE BENEFIT TRUST 102610 6 PRF 2,850.00
<br />07 07/01/16 JUNE 2016 PAYROLL A/P 361303833 B7261 CAVANAUGH, RYAN 102610 7 PRF 166.69
<br />07 07/01/16 JUNE 2016 PAYROLL A/P 361303834 D0088 CLERF, PAT 102610 8 PRF 210.18
<br />07 07/01/16 JUNE 2016 PAYROLL A/P 361303835 06166 D'ACQUISTO, LEO 102610 9 PRF 696.74
<br />07 07/01/16 JUNE 2016 PAYROLL A/P 361303836 B8191 DAWSON, TAYLOR 102610 10 PRF 114.05
<br />07 07/01/16 JUNE 2016 PAYROLL A/P 361303839 07109 DIDONATO, KYLE 102610 11 PRF 374.02
<br />07 07/01/16 JUNE 2016 PAYROLL A/P 361303840 D0272 HOUSER, NEAL 102610 12 PRF 105.04
<br />07 07/01/16 JUNE 2016 PAYROLL A/P 361303841 07112 HOWARD, DYLAN 102610 13 PRF 323.22
<br />07 07/01/16 JUNE 2016 PAYROLL A/P 361303842 07178 HUBBARD, STEPHEN 102610 14 PRF 228.79
<br />07 07/01/16 JUNE 2016 PAYROLL A/P 361303844 07105 KELLEHER, JOSEPH 102610 15 PRF 277.05
<br />07 07/01/16 JUNE 2016 PAYROLL A/P 361303845 06862 LOZANO, STEVEN 102610 16 PRF 1,299.76
<br />07 07/01/16 JUNE 2016 PAYROLL A/P 361303846 06181 LYMAN, AUSTIN K 102610 17 PRF 21.94
<br />07 07/01/16 JUNE 2016 PAYROLL A/P 361303847 07114 O'DONNELL, COULSON 102610 18 PRF 294.67
<br />07 07/01/16 JUNE 2016 PAYROLL A/P 361303848 A5299 O'NEILL, NEIL 102610 19 PRF 210.22
<br />07 07/01/16 JUNE 2016 PAYROLL A/P 361303849 07115 PATTERSON, CARTER 102610 20 PRF 9.23
<br />07 07/01/16 JUNE 2016 PAYROLL A/P 361303850 D0027 SMITH, R JOHN 102610 21 PRF 210.18
<br />
<br />
|